Прошивной мат из базальтовой ваты плотностью 80 кг/м3, оснащенный оцинкованной стальной сеткой и армированной алюминиевой фольгой на стекловолоконной основе, приклеенной к мату. Используется для изолирования цилиндрических, конусных и плоских поверхностей, а также вентканалов в качестве тепловой и пожарной изоляции. Температура применения до +640 °C.
Технические характеристики
- Производитель Paroc
- Страна Польша, Россия
- Материал Базальтовая (каменная) вата
- Температура применения до +640 °С
- Группа горючести основа - НГ; за счет подложки - Г1
- Плотность 80 кг/м³
- Ширина 600, 1000, 1200 мм
- Толщина 30-120 мм
Прошивной мат Paroc Wired Mat 80 AluCoat
Cтарое название: Paroc Wired Mat 80ACVM
Paroc Wired Mat 80 AluCoat - это прошивной мат из базальтовой (минеральной) ваты, оснащенный оцинкованной стальной сеткой и алюминиевой фольгой на стекловолокнистой основе, которая приклеена к мату.
Возможен отдельный заказ изоляции с сеткой из других материалов - из черного железа, нержавеющей или кислотоустойчивой стали, а также с другими материалами покрытия.
Прошивной мат Paroc Wired Mat 80 AluCoat обладает прекрасными теплоизоляционными и огнестойкими характеристиками. Стеклоткань с алюминиевой фольгой, которая используется в прошивных матах Paroc Wired Mat 80 AluCoat, не влияет на показатели огнестойкости конструкций воздуховодов, что подтверждается письмом от ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИИПО МЧС России № 43/ОС/93от 18.01.2007 г.
Преимущество матов PAROC Wired Mat 80 AluCoat перед прошивными матами с покрытием ALU1 заключается в том, что стеклоткань с алюминиевой фольгой приклеена ко всей поверхности мата и обладает большей механической прочностью на прокол,повреждение или разрыв. Поэтому после монтажа Wired Mat 80 AluCoat конструкции воздуховодов имеют эстетичный внешний вид.
Основные области применения Wired Mat 80 AluCoat:тепловая изоляция цилиндрических, конусных и
- плоских поверхностей;
- пожарная изоляция вентиляционных каналов и воздуховодов.
Прошивные маты марки PAROC Wired Mat 80 AluCoat толщиной 30,40,50,60 мм всегда имеются в наличии на складе.
№ | Наименование | Цена с НДС |
||||
1 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat 600x6000x40 мм | 341.63 р. / м2 | ||||
2 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat 600x6000x30 мм | 313.80 р. / м2 | ||||
3 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat 600x2500x110 мм | 684.98 р. / м2 | ||||
Польша | ||||||
4 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 1000х8000х30 мм | 316.88 р. / м2 | ||||
5 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 1000х6500х40 мм | 362.81 р. / м2 | ||||
6 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 1000х5000х50 мм | 415.31 р. / м2 | ||||
7 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 1000х4000х60 мм | 457.50 р. / м2 | ||||
8 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 1000х3500х70 мм | 526.88 р. / м2 | ||||
9 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 1000х3500х80 мм | 590.63 р. / м2 | ||||
10 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 1000х2500х100 мм | 686.25 р. / м2 | ||||
11 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 1000х2000х120 мм | 791.25 р. / м2 | ||||
Россия | ||||||
12 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 600x3000x30 мм | 253.50 р. / м2 | ||||
13 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 600x3000x40 мм | 290.25 р. / м2 | ||||
14 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat 600x6000x50 мм | 388.65 р. / м2 | ||||
15 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat 600x4000x60 мм | 428.70 р. / м2 | ||||
16 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat 600x3000x70 мм | 493.73 р. / м2 | ||||
17 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat 600x3000x80 мм | 551.40 р. / м2 | ||||
18 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat 600x3000x90 мм | 593.48 р. / м2 | ||||
19 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat 600x2500x100 мм | 637.95 р. / м2 | ||||
20 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat 600x2000x120 мм | 735.60 р. / м2 | ||||
Финляндия | ||||||
21 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 900х5000х40 мм | 362.81 р. / м2 | ||||
22 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 900х4000х50 мм | 415.31 р. / м2 | ||||
23 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 900х4000х60 мм | 457.50 р. / м2 | ||||
24 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 900х2000х70 мм | 526.88 р. / м2 | ||||
25 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 900х2000х80 мм | 590.63 р. / м2 | ||||
26 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 900х2000х100 мм | 686.25 р. / м2 | ||||
27 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 900х2000х120 мм | 791.25 р. / м2 | ||||
28 | Прошивной мат PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80ACVM) 900х6000х30 мм | 316.88 р. / м2 |
Цена
по запросу